SERVIDOR
| Nome: | MARIA MORAES SANTOS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.136.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 17/10/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 990,42 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 527,58 | 0,00 | |
| Outras dedução | 23.00 | 0,00 | 319,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 319,17 | |||
| Total Liquido: | 1.198,83 | |||



Aguarde...