SERVIDOR
| Nome: | ROSA DOS SANTOS ARAUJO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.530.643-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE MANUTENCAO | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/03/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 921,66 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 596,34 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.518,00 | |||



Aguarde...