SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO RUBENILSO VARGEM SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.595.443-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AOSD | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/07/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.270,04 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 247,96 | 0,00 | |
| Outras dedução | 31.00 | 0,00 | 483,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 483,77 | |||
| Total Liquido: | 1.034,23 | |||



Aguarde...