SERVIDOR
| Nome: | SILVESTRE JOSE DE ARAUJO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.852.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS / VIGIA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 823,03 | 0,00 | |
| Outras dedução | 67.00 | 0,00 | 390,83 | |
| Outras dedução | 53.00 | 0,00 | 35,24 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 694,97 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 426,07 | |||
| Total Liquido: | 1.091,93 | |||



Aguarde...