SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DE ABREU SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.906.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/12/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 410,96 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.643,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 3.893,43 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.219,10 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.810,08 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 387,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.273,88 | |||
| Total de Descontos: | 6.090,80 | |||
| Total Liquido: | 4.183,08 | |||



Aguarde...