SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.647.663-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/12/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.049,47 | 0,00 | |
| Outras dedução | 51.00 | 0,00 | 384,17 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 468,53 | 0,00 | |
| Outras dedução | 20.00 | 0,00 | 143,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 528,00 | |||
| Total Liquido: | 990,00 | |||



Aguarde...