SERVIDOR
| Nome: | GENI SILVA SOUSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.187.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:F (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/10/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 372,75 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.236,49 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.454,96 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.236,90 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 357,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.064,20 | |||
| Total de Descontos: | 1.594,84 | |||
| Total Liquido: | 8.469,36 | |||



Aguarde...