SERVIDOR
| Nome: | IRANILDE DOS REIS LIMA SANTOS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.881.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3: J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/02/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 453,08 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.718,47 | 0,00 | |
| Outras dedução | 40.00 | 0,00 | 2.402,71 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 9.061,55 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.237,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.749,84 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 661,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.233,10 | |||
| Total de Descontos: | 6.051,14 | |||
| Total Liquido: | 6.181,96 | |||



Aguarde...