SERVIDOR
| Nome: | LINDALVA SOUSA DE JESUS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.594.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2:I (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/08/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.977,72 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 395,54 | 0,00 | |
| Outras dedução | 42.00 | 0,00 | 1.829,14 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.910,87 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.812,51 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 388,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.284,13 | |||
| Total de Descontos: | 4.030,38 | |||
| Total Liquido: | 6.253,75 | |||



Aguarde...