SERVIDOR
| Nome: | MARIA LUIZA ARAUJO SANTOS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.747.742-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 02/10/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.050,53 | 0,00 | |
| Outras dedução | 57.00 | 0,00 | 82,37 | |
| Outras dedução | 52.00 | 0,00 | 18,34 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 467,47 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 184,35 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 285,06 | |||
| Total Liquido: | 1.232,94 | |||



Aguarde...