SERVIDOR
| Nome: | ROSINETE SILVA LIMA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.251.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3: J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 02/01/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 453,08 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.718,47 | 0,00 | |
| Outras dedução | 42.00 | 0,00 | 1.508,96 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 9.061,55 | 0,00 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 2.025,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.273,44 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 661,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.233,10 | |||
| Total de Descontos: | 6.468,99 | |||
| Total Liquido: | 5.764,11 | |||



Aguarde...