SERVIDOR
| Nome: | PEQUIM MARQUES DE ALMEIDA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.590.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2:I (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 02/01/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.373,26 | 0,00 | |
| Outras dedução | 57.00 | 0,00 | 1.826,73 | |
| Outras dedução | 41.00 | 0,00 | 452,15 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.910,87 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 483,39 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.288,91 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 388,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.284,13 | |||
| Total de Descontos: | 4.439,91 | |||
| Total Liquido: | 5.844,22 | |||



Aguarde...