SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.126.421-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/09/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 4.957,14 | 0,00 | |
| Outras dedução | 21.00 | 0,00 | 1.702,78 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 65,68 | |
| Outras dedução | 28.00 | 0,00 | 105,18 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 63,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.957,14 | |||
| Total de Descontos: | 1.937,45 | |||
| Total Liquido: | 3.019,69 | |||



Aguarde...