SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA DE SOUSA EVANGELISTA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.768.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 24/07/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 5.739,31 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1960.00 | 0,00 | 1.700,09 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 479,46 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 669,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.739,31 | |||
| Total de Descontos: | 2.849,13 | |||
| Total Liquido: | 2.890,18 | |||



Aguarde...