SERVIDOR
| Nome: | JOSE MIGUEL MENDES CALDEIRA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.701.402-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 21/05/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.718,44 | 0,00 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 406,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.718,44 | |||
| Total de Descontos: | 406,57 | |||
| Total Liquido: | 1.311,87 | |||



Aguarde...