SERVIDOR
| Nome: | MARINALVA DA CONCEICAO COSTA MAIA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.463.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 31/12/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.803,53 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.803,53 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.803,53 | |||



Aguarde...