SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA SILVA SOUSA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.068.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 24/06/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 809,43 | 0,00 | |
| Outras dedução | 27.00 | 0,00 | 297,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 809,43 | |||
| Total de Descontos: | 297,98 | |||
| Total Liquido: | 511,45 | |||



Aguarde...