SERVIDOR
| Nome: | JOAO PEREIRA OLIVEIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.166.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS / VIGIA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/06/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 15% | 1.00 | 235,37 | 0,00 | |
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 441,59 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIONAL | 30.00 | 841,04 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 289,13 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 289,13 | |||
| Total Liquido: | 1.228,87 | |||



Aguarde...