SERVIDOR
| Nome: | DEUSDETE ELIAS DE ANDRADE | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.191.302-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 04/08/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.941,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 399,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.941,84 | |||
| Total de Descontos: | 399,40 | |||
| Total Liquido: | 1.542,44 | |||



Aguarde...