SERVIDOR
| Nome: | MARIA MARREIROS DE SOUSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.473.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/08/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 410,96 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.643,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1970.00 | 0,00 | 1.634,06 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.219,10 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.810,08 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 387,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.273,88 | |||
| Total de Descontos: | 3.831,43 | |||
| Total Liquido: | 6.442,45 | |||



Aguarde...