SERVIDOR
| Nome: | JOSUE GOMES DA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.587.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ELETRICISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 15/08/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL 2,25% | 2.25 | 38,13 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 606,55 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.694,88 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1936.00 | 0,00 | 215,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.339,56 | |||
| Total de Descontos: | 215,81 | |||
| Total Liquido: | 2.123,75 | |||



Aguarde...