Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.118,37 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | Nível I | 1.518,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 1.518,00 |
| AOSD | Nível I | 1.518,00 |
| AUX. LABORATORIO | Nível I | 1.518,00 |
| AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Nível I | 2.039,91 |
| AUX. OP. SERV. DIVERSOS / VIGIA | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO | Nível I | 1.518,00 |
| DATILOGRAFO | Nível I | 3.963,91 |
| ELETRICISTA | Nível I | 2.339,56 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível I | 1.518,00 |
| MECANICO MAQUINA PESADA | Nível I | 3.860,70 |
| MOTORISTA | Nível I | 4.857,60 |
| PENSIONISTA | Nível I | 4.957,14 |
| PROFESSOR N-1:A (40H) | Nível I | 1.518,00 |
| PROFESSOR N-1:D (40h) | Nível I | 1.778,41 |
| PROFESSOR N-1:F (40H) | Nível I | 1.788,46 |
| PROFESSOR N-1:J (40H) | Nível I | 10.194,26 |
| PROFESSOR N-2: F (40H) | Nível I | 8.200,47 |
| PROFESSOR N-2: H (40H) | Nível I | 9.794,44 |
| PROFESSOR N-2:D (40H) | Nível I | 2.580,66 |
| PROFESSOR N-2:G (40H) | Nível I | 10.045,57 |
| PROFESSOR N-2:I (40H) | Nível I | 10.284,13 |
| PROFESSOR N-2:J (40H) | Nível I | 10.798,37 |
| PROFESSOR N-3: J (40H) | Nível I | 12.233,10 |



Aguarde...